Ultrasonix provides physicians and clinicians with a wide selection of transducers that enable them to perform a range of imaging applications on patients. Light weight and ergonomic, Ultrasonix transducers incorporate the latest acoustic materials and technology that are built to endure maximum use at your busy clinic or hospital.
L 9-4/38
| Array Type | Linear Array | ![]() |
| Frequencies | 9-4 MHz | |
| Scanning Width | 38mm | |
| FOV | 38mm (+35°) | |
| Cable | 75" (190cm) | |
| Application | Vascular, Superficial, Thyroid, Breast, Musculoskeletal, Testicular, Superficial Abdominal | |
| Imaging Modes | B, Dual/Quad B, B/M Mode, Color, Power, and Directional Doppler, Pulsed Wave Doppler, Real-Time Spatial Compound Imaging (SCI), Trapezoidal Imaging and 3D Free-hand Imaging | |
L 14-5/38
| Array Type | Linear Array | ![]() |
| Frequencies | 14-5 MHz | |
| Scanning Width | 38mm | |
| FOV | 38mm (+35°) | |
| Application | Thyroid, Breast, Testicular, Musculoskeletal, Superficial Abdominal, Vascular | |
| Imaging Modes | B, Dual/Quad B, B/M Mode, Color, Power, and Directional Doppler, Pulsed Wave Doppler, Real-Time Spatial Compound Imaging (SCI), Trapezoidal Imaging and 3D Free-hand Imaging | |
L 14-5W/60
| Array Type | Linear Array | ![]() |
| Frequencies | 14-5 MHz | |
| Scanning Width | 59mm | |
| FOV | 59mm (+35°) | |
| Application | Breast, Thyroid, Testicular, Musculoskeletal, Superficial Abdominal, Vascular | |
| Imaging Modes | B, Dual/Quad B, B/M Mode, Color, Power, and Directional Doppler, Pulsed Wave Doppler, Real-Time Spatial Compound Imaging (SCI), Trapezoidal Imaging and 3D Free-hand Imaging | |
C 5-2/60
| Array Type | Curved Array | ![]() |
| Frequencies | 5-2 MHz | |
| FOV | 86° | |
| Application | Abdominal, OB, Gyn/Fertility | |
| Imaging Modes | B, Dual/Quad B, B/M Mode, Color, Power, and Directional Doppler, Pulsed Wave Doppler, Real-Time Spatial Compound Imaging (SCI), Tissue Harmonic Imaging (THI) and 3D Free-hand Imaging |
C 7-3/50
| Array Type | Curved Array | ![]() |
| Frequencies | 7-3 MHz | |
| FOV | 94° | |
| Application | Abdominal, OB, Gyn/Fertility | |
| Imaging Modes | B, Dual/Quad B, B/M Mode, Color, Power, and Directional Doppler, Pulsed Wave Doppler, Real-Time Spatial Compound Imaging (SCI), Tissue Harmonic Imaging (THI) and 3D Free-hand Imaging |
EC 9-5/10
| Array Type | Endocavity Microconvex Array | ![]() |
| Frequencies | 9-5 MHz | |
| FOV | 165° | |
| Application | OB, Gyn/Fertility, Prostate | |
| Imaging Modes | B, Dual/Quad B, B/M Mode, Color, Power, and Directional Doppler, Pulsed Wave Doppler, Real-Time Spatial Compound Imaging (SCI) and 3D Free-hand Imaging |
PA 4-2/20
| Array Type | Phased Array | ![]() |
| Frequencies | 4-2 MHz | |
| FOV | 90° | |
| Application | Abdominal, Adult Cardiac, OB, Gyn/Fertility | |
| Imaging Modes | B, Dual/Quad B, B/M Mode, Color, Power, and Directional Doppler, Pulsed Wave Doppler, and Tissue Harmonic Imaging (THI) |
4DC 7-3/40
| Array Type | 4D Motor-Driven Curved Array | ![]() |
| Frequencies | 7-3 MHz | |
| FOV | 104° | |
| Application | OB, Gyn/Fertility, Abdominal | |
| Imaging Modes | B, Dual/Quad B, B/M Mode, Color, Power, and Directional Doppler, Pulsed Wave Doppler, Real-Time Spatial Compound Imaging (SCI), Tissue Harmonic Imaging (THI), 3D Imaging, and 4D Imaging |